0086-574-87845333

current Casa > produtos > Fãs da DC >SA8032

SA8032
Shengjiu Group

SA8032

Descrição do Produto

Dimensão total: 80x80x32mm

Material: impulsor e estrutura de plástico (classificação contra incêndio UL94V-0)

Fios condutores: UL 1007 AWG#24 ou equivalente

Impulsor: 7 lâminas

Vista do sentido de rotação no sentido anti-horário do lado do impulsor

Massa: 125g


Parâmetros técnicos
产品编号轴承类型转速额定电压额定电流额定输入功率最大流量最大静压噪声
Número de produto BSR RPM CCV Amplificador Watt CFM m³/H mmH2O emH2O dB-A
SA120832-M B 4000 12 0,37 4,44 56,4 95,8 8,85 0,35 42,8
SA120832-H B 5.000 12 0,61 7.32 69,7 118,3 13,0 0,51 48,5
SA120832-U B 6.000 12 0,97 11.6 83,8 142,3 18,0 0,71 53,3
SA120832-S B 7.000 12 1,40 16,8 97,1 164,9 23,7 0,93 56,4
SA240832-M B 4000 24 0,15 3,60 56,4 95,8 8,85 0,35 42,8
SA240832-H B 5.000 24 0,25 6h00 69,7 118,3 13,0 0,51 48,5
SA240832-U B 6.000 24 0,38 9.12 83,8 142,3 18,0 0,71 53,3
SA240832-S B 7.000 24 0,59 14.2 97,1 164,9 23,7 0,93 56,4
SA480832-M B 4000 48 0,10 4,80 56,4 95,8 8,85 0,35 42,8
SA480832-H B 5.000 48 0,14 6,72 69,7 118,3 13,0 0,51 48,5
SA480832-U B 6.000 48 0,21 10.1 83,8 142,3 18,0 0,71 53,3
SA480832-S B 7.000 48 0,32 15.4 97,1 164,9 23,7 0,93 56,4
Informações do desenho
Application solution
Recomendar informação
produtos recomendados
Consultoria de produtos
Política de Privacidade
×

Política de Privacidade

Atualização de dados em andamento......









+0086-574-87845333
info@shengjiu.com
Estrada Sengjiu nº 1, cidade de Dayin, cidade de Yuyao, província de ZheJiang, China 315423