0086-574-87845333

current Casa > produtos > Fãs da DC >SA8025

SA8025
Shengjiu Group

SA8025

Descrição do Produto

Dimensão total: 80x80x25mm

Material: impulsor e estrutura de plástico (classificação contra incêndio UL94V-0)

Fios condutores: UL 1007 AWG#24 ou equivalente

Impulsor: 5 lâminas

Vista do sentido de rotação no sentido anti-horário do lado do impulsor

Massa: 98g


Parâmetros técnicos
产品编号轴承类型转速额定电压额定电流额定输入功率最大流量最大静压噪声
Número de produto BSR RPM CCV Amplificador Watt CFM m³/H mmH2O emH2O dB-A
SA120825-L B 6.000 12 0,48 5,76 66,1 112.2 16,0 0,63 50,4
SA120825-M B 7.000 12 0,64 7,68 78,0 132,4 21.2 0,84 54,5
SA120825-H B 8.000 12 0,92 11,0 89,8 152,4 28,0 1.10 57,5
SA120825-U B 9.000 12 1,35 16.2 102,3 173,8 31,5 1,24 60,5
SA240825-L B 6.000 24 0,21 5.04 66,1 112.2 16,0 0,63 50,4
SA240825-M B 7.000 24 0,32 7,68 78,0 132,4 21.2 0,84 54,5
SA240825-H B 8.000 24 0,46 11,0 89,8 152,4 28,0 1.10 57,5
SA240825-U B 9.000 24 0,68 16.3 102,3 173,8 31,5 1,24 60,5
SA480825-L B 6.000 48 0,12 5,76 66,1 112.2 16,0 0,63 50,4
SA480825-M B 7.000 48 0,17 8.16 78,0 132,4 21.2 0,84 54,5
SA480825-H B 8.000 48 0,24 11,5 89,8 152,4 28,0 1.10 57,5
SA480825-U B 9.000 48 0,33 15,8 102,3 173,7 31,5 1,24 60,5
Informações do desenho
Application solution
Recomendar informação
produtos recomendados
Consultoria de produtos
Política de Privacidade
×

Política de Privacidade

Atualização de dados em andamento......









+0086-574-87845333
info@shengjiu.com
Estrada Sengjiu nº 1, cidade de Dayin, cidade de Yuyao, província de ZheJiang, China 315423